Program
Program at a Glance
| Day | Highlights |
|---|---|
| Thu, 10 Dec — Registration | Attendee Registration & Check-in |
| Fri, 11 Dec — Main Conference Day 1 | Best Paper Selection · Organizing Committee Meeting · Poster Session |
| Sat, 12 Dec — Main Conference Day 2 | Keynotes · Technical Sessions · Awards Banquet |
| Sun, 13 Dec — Main Conference Day 3 | Keynotes · Technical Sessions |
Detailed Schedule
Thu, 10 Dec — Registration
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 12:30 – 23:00 | Attendee Registration & Check-in | Hilton Bali Resort Meeting Room 1 (may change) |
Fri, 11 Dec — Main Conference Day 1
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 08:30 – 10:00 | NPC 2026 Best Paper Selection Meeting | Hilton Bali Resort Meeting Room 1 (may change) |
| 10:00 – 12:00 | NPC 2026 Organizing Committee Meeting | Hilton Bali Resort Meeting Room 1 (may change) |
| 13:30 – 18:00 | NPC 2026 Poster Session | Hilton Bali Resort Meeting Room 1 (may change) |
Sat, 12 Dec — Main Conference Day 2
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 08:30 – 12:00 | NPC 2026 Keynote Talks | Hilton Bali Resort Meeting Room 1 (may change) |
| 13:30 – 18:00 | NPC 2026 Technical Sessions | Hilton Bali Resort Meeting Room 1 (may change) |
| 18:30 – 20:00 | Awards Banquet | Hilton Bali Resort Meeting Room 1 (may change) |
Sun, 13 Dec — Main Conference Day 3
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 08:30 – 12:00 | NPC 2026 Keynote Talks | Hilton Bali Resort Meeting Room 1 (may change) |
| 13:30 – 18:00 | NPC 2026 Technical Sessions | Hilton Bali Resort Meeting Room 1 (may change) |